제품명 | 재질 | 두께 | 길이(가로*세로) | 블레이드 수 | 블레이드 각도 | 제품특성 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO S30 | SK5 | 0.38mm | 86.05*9.3mm | 17 | 30° | 정밀한 작업과 능률향상이 가능함 |
S | SK5 | 0.38mm | 79.8*9.3mm | 13 | 60° | 고품질 3단 연마로 날의 절삭력이 뛰어남, 롤제품 생산가능 |
M | SK5 | 0.38mm | 85.25*12.5mm | 13 | 65° | 고품질 3단 연마로 날의 절삭력이 뛰어남, 롤제품 생산가능 |
L | SK5 | 0.4mm | 100*18mm | 8 | 60° | 고품질 3단 연마로 날의 절삭력이 뛰어남, 롤제품 생산가능 |
제품명 | 제품특징 | |||
---|---|---|---|---|
용도 | 호환 커터날 | 날두께(mm) | 제품특징 | |
S101 | 일반 사무용 | S날 | 0.38 | 다용도 손잡이, 오토락 |
M201 | 사무 전문용(Light-heavy) | M날 | 0.38 | 와이드그릴 손잡이, 오토락 |
L601 | 산업 전문용(Heavy) | L날 | 0.4 | 스테인레스강화 손잡이, 돌림고정장치 |
L301 | 일반 사무용 | L날 | 0.4 | 플라스틱 손잡이, 오토락 |
S103 | 일반 사무용 | S날 | 0.38 | 슬림그립 손잡이, 오토락 |
S402 | 사무 전문용 | S날 | 0.38 | 와이드그릴 손잡이, 오토락 |
S102 | 사무 전문용 | S날 | 0.38 | 러버그립와이드그릴 손잡이, 오토락 |
L302 | 산업 전문용(Heavy) | L날 | 0.4 | 러버그립와이드그릴 손잡이 |
S401 | 정밀 작업 전문용 | S30날 | 0.38 | 양손작업용 슬림그립 손잡이, 오토락 전용 칼날 보관 케이스 |
※ 오토(Auto-Lock) : 사용 중 칼날이 들어가거나 나오지 않도록 하여 안전한 사용을 보장하는 자동 잠금 장치.
제품명 | 재질 | 총길이 | 손잡이 형태 | 제품특성 | |
---|---|---|---|---|---|
칼날 | 손잡이 | ||||
PROCUT 103A |
STS420J2 | ABS 수지 | 220mm | 한손형 | 하이카본 스테인레스 재질, 특수한 열처리 과정을 거쳐 절삭력과 내구성이 뛰어남, 인체공학적 손잡이 디자인 |
PROCUT 82S |
STS420J2 | ABS 수지 | 175mm | 양손형 | 하이카본 스테인레스 재질, 특수한 열처리 과정을 거쳐 절삭력과 내구성이 뛰어남, 인체공학적 손잡이 디자인 |
제품명 | 재질 | 두께 | 길이(가로*세로) | 제품특성 |
---|---|---|---|---|
편면도 (공업용) |
SK-3 | 0.2mm | - | - |
단면도 | SK-3 + AL3003 | - | - | - |